產品概述
高密度的LED陣列發射出高強度均勻光,通過一種帶特殊 |
應用范圍
·檢測晶片上激光標注。 ·液晶屏缺陷。 |
命名說明
① ② ③ |
光源結構/光源結構
參數說明
參數表
產品型號 | 產品顏色 | 電壓/功率 | 發光區/燈珠排數 | 漫射板 | 備注 |
CC-14-R | 紅 | 24V/0.8W | |||
CC-14-B/W | 藍/白 | 24V/1.2W | |||
CC-18-R | 紅 | 24V/0.8W | |||
CC-18-B/W | 藍/白 | 24V/1.4W | |||
CC-30-R | 紅 | 24V/1.2W | |||
CC-30-B/W | 藍/白 | 24V/1.8W | |||
CC-40-R | 紅 | 24V/2W | |||
CC-40-B/W | 藍/白 | 24V/3W | |||
CC-60-R | 紅 | 24V/2.9W | |||
CC-60-B/W | 藍/白 | 24V/5.8W | |||
CC-80-R | 紅 | 24V/6.5W | |||
CC-80-B/W | 藍/白 | 24V/10W | |||
CC-90-R | 紅 | 24V/8W | |||
CC-90-B/W | 藍/白 | 24V/12W | |||
CC-100-R | 紅 | 24V/9.1W | |||
CC-100-B/W | 藍/白 | 24V/14W | |||
CC-120-R | 紅 | 24V/11.7W | |||
CC-120-B/W | 藍/白 | 24V/18W | |||
CC-140-R | 紅 | 24V13.7W | |||
CC-140-B/W | 藍/白 | 12V/23.1W | |||
CC-5540-R | 紅 | 24V/2W | |||
CC-5540-B/W | 藍/白 | 24V/3.9W | |||
CC-180130-R | 紅 | 24V/12.6W | |||
CC-1801300-B/W | 藍/白 | 24V/20.9W |
產品型號規格