產品概述
四面可調光源具有 4 個獨立可控的照明單元,均勻分布在光源的四邊,每個照明單元 |
應用范圍
·檢測標簽。 ·檢測金屬板表面檢查。 ·檢測包裝破損。 |
命名說明
① ② ③ |
參數說明
參數表
產品型號 | 產品顏色 | 電壓/功率 | 發光區/燈珠排數 | 漫射板 | 備注 |
CB4-78-R | 紅 | 24V/0.8W | |||
CB4-78-B | 藍 | 24V/1.2W | |||
CB4-78-W | 白 | 24V/2.4W | |||
CB4-112-R | 紅 | 24V/3.6W | |||
CB4-112-B | 藍 | 24V/3.8W | |||
CB4-112-W | 白 | 24V/5.8W | |||
CB4-140-R | 紅 | 24V/5.8W | |||
CB4-140-B | 藍 | 24V/13W | |||
CB4-140-W | 白 | 24V/9.2W | |||
CB4-154-R | 紅 | 24V/13W | |||
CB4-154-B | 藍 | 12V/20.2W | |||
CB4-154-W | 拜 | 24V/28.2W | |||
CB4-200-R | 紅 | 24V/1.6W | |||
CB4-200-B | 藍 | 12V/2.4W | |||
CB4-200-W | 白 | 12V/2.0W |
產品型號規格